Aye wa ayeke akota kpengba-ndia nga na akode ti sarango na batterie ti ngangu?
Akota kpengba-ndia na akode ti salango na kusala ti tara na ngangu .
Akota ye so ayeke na yâ ti a-électrochimie so ayeke na yâ ti a-énergie ti chimie ayeke ngangu, tension, résistance interne, personnel-discharge, kusala ti batango ye, kusala ti kota na ti kete temperature, etc. Tongana mbeni ye so ayeke sara kua na use source ti courant, a-batterie ti ngangu ayeke nga na kusala ti charge na ti décharge, kusala ti cycle, pression interne, etc. Tongaso, akota ye so ayeke na yâ ti a-épreuve ti sarango kua, ti sara kua nzoni, ti tara ti sara kua, ti sara si a-épreuve ti décharge ni aga nzoni, ti tara ti sara kua na ni, ti sara si a-épreuve ni aga nzoni, ti sara si a-épreuve ni aga nzoni, ti sara a-épreuve ti décharge nga na ti sara si a yeke ngangu pëpe ti sara kua na ni. test, kusala ti batango ye nga na test ti zo mveni-}}}}}} gingo ti lo ayeke sara kua na ni, a yeke sara a-épreuve ti résistance interne, a yeke sara test ti pression interne nga na a-épreuve ti sécurité, na ambeni ye tongaso.
Na bango ndo ti tâ salango kusala na kutukutu, a yeke sala mbeni molongo ti atara so alingbi ti sala kusala na ni na lege ti batterie ti courant so a sala kusala na ni na ndo a-oto ti courant tongana ye ti tara ni, na tapande: hingango ngangu ti statique, hingango ngangu ti dynamique, tara ti ngangu, tara ti ngangu ti tongo nda ni, tara ti ngangu ti chargengo ye hio, tara ti fini ti zo, tara ti ngangu ti salango kusala na batterie, tara ti ngangu so ayeke na yâ ti mbeni mbage ti tele, tara ti ngangu so ayeke na ndo ti akota ye, tara ti ngangu so ayeke na yâ ni, tara ti ngangu so ayeke na yâ ni.


(1) Detection statique . Kota ye so asara si a yeke sara test so ayeke ti hinga so batterie ti courant ni ayeke na charge nga na ngangu so alingbi na ngoi so a yeke sara kua na kutukutu ni, na a lingbi ti sara kua nzoni na gbe ti akota ye nde nde so a fa ni kozo awe nga na ndowa. Kota kode ti tara ni ayeke tarango ye yeke yeke na gbe ti aye so ayeke si lakue, na a yeke hunzi decharge ni tongana tension ti batterie ti courant ni ayeke tï na mbeni ngele so a leke ni wala a yeke sara si a-cellule oko oko so ayeke na yâ ti batterie ti courant ni (différence de tension) asi na mbeni ngere so a leke ni.
(2) Detection ti ngangu ti ngangu .Na ngoi ti kusala ti mbeni kutukutu so ayeke sala kusala na courant, wâ ti kusala nga na lege so batterie ti courant ni ayeke sala kusala na ni ayeke na ngangu. Test so ayeke bâ mingi ni ngangu ti batterie ti courant na gbe ti aye so ayeke na yâ ti ngu, so a yeke bâ ni mingi na yâ ti ngangu nga na ngangu so ayeke na yâ ti a-température nde nde nga na a-écart ti décharge. Kota kode ti tara ni ayeke ti sala kusala na a-épreuve ti batterie ti courant na lege ti mbeni profil ti courant so a leke ni kozoni awe wala mbeni profil ti courant so a bungbi ni biani na lege ti application ti kutukutu ni. A yeke leke yâ ti termination ti test ni alingbi na aye so a sara na test ni nga na asarango ye ti batterie ti courant ni, me a yeke mû peko ti standard ti tension so ayeke tï na mbeni ngere. Kode so alingbi ti fa mbilimbili nga na lege ni tâ bezoin ti salango kusala na a-oto so ayeke sala kusala na courant.
(3) Test so ayeke kpô .Nda ti tara so ayeke ti hinga ngangu ti batterie ti courant tongana a yeke sala kusala na ni pëpe teti mbeni ngoi, so a sala kusala na ni ti sala si ye ni asi na ndo so a yeke sala kusala na kutukutu ti courant ni pëpe teti mbeni ngoi na a zia batterie ni na zingo ni -circuit. A hinga nga test ti quiescent ni tongana zo so ayeke sara ye na lege ni, so ayeke sara kua na test ti stockage, so aye ti sara tënë ti ngangu so batterie ni ayeke na ni ti bata charge ti lo so a bata ni na gbe ti ambeni ye so ayeke na yâ ti environnement ni tongana lo yeke na yâ ti mbeni état ouvert-rcuit.
(4) Test ti ngangu . Teti so ngangu ti tongo nda ti mbeni oto ayeke kota mingi, ti tene a lingbi na tongo nda ti oto ni na gbe ti akota ndowa nde nde, a yeke sala a-épreuve ti ngangu na ndo batterie ti ngangu na ngoi so ndowa ayeke ngangu pëpe ($−18\\text{ degré }$) nga na kota ndowa ($50\\text{ degré }$). Test so, na ndo ti tolise so a mû mesure ni na temperature ti chambre, a yeke zia nga na mbeni ngere ti SOC ti hinga na ngangu ti décharge ti batterie ni na a-états ti charge nde nde. A-épreuve ti ngangu so a sara ni na $90\\%$, $50\\%$, na $20\\%$ SOC.
(5) Test ti ngangu ti chargengo ye hioNda ti tara so ayeke ti tara ngangu ti charge ti batterie ni hio na lege so lo sara a-épreuve ti chargengo na ndo ti batterie ti courant ni, nga ti bâ wala lo yeke sara kua nzoni, lo yeke sara si wâ ni aga nzoni nga lo yeke sara ngangu na ndo ti ambeni ye nde. Ti charge ni hio, ndia ti USABC ayeke gi ti tene batterie SOC akiri na peko ti $40\\%$ ti si na $80\\%$ na yâ ti $15\\tex" ${min}$. Na ngoi ni so, ye so a leke na lege ti bungbi ti CHAdeMO ti Japon ahunda ti tene a charge batterie ti courant ti oto so ayeke na courant na ndulu na $10\\text{min}$ alingbi ti mû garantie ti voyage ni $50\\text{km}$; ti charge ni na nginza ahon 30 ${min}$ alingbi ti mû garantie ti voyage ni $100\\text{km}$.
(6) Test ti fini ti Cycle .Aye so ayeke si na yâ ti batterie ni ayeke sara ngangu na ndo ti lege so batterie ni ayeke sara kua na ni. Tongana tâ ngangu ti batterie ni ayeke na gbe ti $80\\%$ ti kozo ngangu wala ti kota ndo, a yeke bâ batterie ti courant ni so asi na nda ti fini ti lo. Kota kode so a sala kusala na ni na yâ ti tara so ayeke ti sala a-cycle ti charge na ti decharge na gbe ti ambeni ye, na salango kusala na wungo ti a-cycle tongana index ti fini ti lo. Teti so ngoi ti tarango batterie ti courant ayeke ninga mingi pëpe, mingi ni, tara ni ayeke ninga anze mingi wala même ngu oko. Tongaso, na yâ ti kusala ti salango ye, akode ti hingango wungo ti a-épreuve, ti mû mesure ti bubango ti ngangu ti zo, na pekoni ti sala extrapolation ligneaire so aluti na ndo asango so ayeke sala kusala fani mingi teti tara. Na yâ ti gingo nda ti ye, ti tene a sara si ngoi ti sarango na test ti batterie ni aga nduru, a yeke sara nga a-étude na ndö ti sarango si batterie ni aga mbakoro hio na lege so a yeke sara si a-épreuve ni nga na acharge/decharge ni ayeke gue na li ni ti tara fini ti abatterie ti courant nga na a-appareil ti batterie.
(7) Test ti sécurité .Ti bata batterie aye ti tene ti bâ wala a lingbi ti sara sioni na azo nga na aye so alingbi ti si ndali ti so a bata na a sara kua na abatterie ti batango na aye. Mbilimbili tongana a sala kusala na batterie ni na lege ni pëpe, mbeni mbilimbili ngangu ti lï na yâ ni ayeke sala si aye so ayeke na yâ ti batterie ni ayeke sala kusala na a-réaction ti mitele wala ti chimie so ayeke sala si wâ alondo mingi. Tongana wâ ni alingbi ti hon pëpe, a lingbi ti sara si batterie ni akpe kue. Ti sala kusala na thermoway alingbi ti sala si batterie ni akono, ti sala si gaz so ayeke za wâ, ti kangbi yâ ti aye, ti crack, na ti sala si wâ alondo, na a sala si accident ti batango tele aga nzoni. Na popo ti gbâ ti a-appareil ti mungo ngangu na azo, a yeke kota ye mingi ti tene a bata lithium-ion ayeke kota ye mingi. A yeke wara na yâ ti Tableau 6-1 aye so a yeke sara ka ti sara na a-épreuve ti bata na aye ti bata na zo.

Tableau 6-1 A yeke wara na yâ ti a-épreuve ti batango ngangu
| Kota kamba | Akota kode ti sarango na test |
| Test ti kusala ti courant . | A yeke na lege ni ti tene e sara kua na ni, e sara kua na a-appareil ti e. |
| Test ti mécanique . | Gratuit, impact, extrusion, vibration, extrusion, etc. |
| Test ti thermomètre . | A yeke sara kua na a-image, a-image ti chaleur, a-choc ti chaleur, a-fluctuation ti température, na ambeni ye tongaso. |
| Test ti ndo so e yeke dä | Simulation ti aspirateur, immersion, humidité, etc. |
(8) Test ti bubango ti abatterie .Nda ti tara so ayeke ti hinga ngangu so aye so ayeke yengi fani mingi nga na aye ti ngangu so aga na lege ti alege na ndo ti kusala nga na fini ti abatterie ti ngangu nga na aye so ayeke na yâ ti batterie ti courant. Test ti vibration ti batterie ni ayeke bâ mingi ni aye so ayeke sara si batterie ti ngangu (pack) ni aninga nga ayeke sara kua na ye so tongana mbeni gunda ti fa lege na lekengo ye ti lekengo na batterie ti courant (pack). A yeke wara mara ti vibration use na yâ ti tara ti vibration: vibration sinusoïdale wala vibration random. Teti so a yeke sala kusala mingi na a-appareil ti batterie ti courant, mingi ni a yeke sala kusala na vibration random ti sala si a lingbi nzoni na tâ dutingo ti kusala ti batterie ni.
Aye so ayeke na nduzu ge ayeke gi ambeni ye so a hunda ti tara na abatterie ti ngangu (apaquet). Ambilimbili paramètre nga na aye so a hunda ti sara na test ni ayeke changé alingbi na mara ti batterie ti courant ni. Tableau 6{{3}2 afa aye so a hunda ti tene zo asara kua nzoni nga na akode ti tarango na batterie ti lithium-ion nga na a-système so a sara kua na ni na yâ ti a-oto so ayeke na courant.
Tableau 6-2 A hunda ti tene a sara kua nzoni nga na a-épreuve ti sara na a-appareil ti Batterie ti lithium-ion A-appareil nga na a-système so ayeke na yâ ti a-oto so ayeke na courant
| Kungba | Kota kamba | Kode ti sarango na test . | Aye so a hunda ti tene a bata ni |
| Testing ti batango azo mingi (Tableau 6-1) | Test ti kusala ti courant . | A yeke na lege ni ti tene e sara kua na ni, e sara kua na a-appareil ti e. | N/A |
| Test ti mécanique . | Gratuit, impact, extrusion, vibration, extrusion, etc. | N/A | |
| Test ti thermomètre . | A yeke sara kua na a-image, a-image ti chaleur, a-choc ti chaleur, a-fluctuation ti température, na ambeni ye tongaso. | N/A | |
| Test ti ndo so e yeke dä | Simulation ti aspirateur, immersion, humidité, etc. | N/A | |
| EV Li-}ion (Tableau 6-2) | Vibration . | 1. Ye ti tara: Paquet ti batterie wala Système. 1. Bâ aye so a hunda ti tene a zia na yâ ti kutukutu ni nga na GB/T 2423.4333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333’ “ “Ploût plan sur les tableau de vibration. Test na mbage 3 ($Y \\ ti X \\ ti si na Z$). Procédure a fa GB/T 2423.56-2018. 2. Ti a-installation ti gbe ni, a-paramètre ti tara ni alingbi na 7.1.1.2 na yâ ti GB/T 31467.3-2015. 3. Ngoi ti tara ni ayeke $2\\tex{h}$ na mbage oko oko (a lingbi ti sara si a kiri na ni na $0.5\\"tex{h}$). $2\\text{h}$ a mu lege na ngoi wala na pekoni $30{min}${15}} Mo ba ndo na ndo ti dutingo ti unité ti bango ndo (voltage, temps, temp, temp). 5. Bata $2\\tex"{h}$ na ngoi ti tara{18}Ti a-appareil électronique:Mbi. Front-}} so a zia na ndo ti 7.1.1.2.1 na GB/T 31467.3.3{{6}2015. Ambeni ndo nde: Test na GB/T 28046,3-2011. $2\\text{h}$ na yâ ti alege nde nde ti $Z$. Aye so ayeke na yâ ti latéral: mode ti excitation. ii. Lo sara kua na 3,2$ mode ti GB/T 28046.1-2011. | A lingbi a-paquet wala a-système ti batterie: Mo duti pëpe na mbeni ye ti bubango tension na yâ ti unité ti bango ndo so ayeke kete ($ ).< 0.5\text{V}$), remain intact, structure sound, no leakage, no rupture, fire, or explosion. Insulation resistance $\ge 100\text{Ω}/\text{V}$ within $30\text{min}$ after test. Electronic devices: Reliable connection, structure sound, no disconnection. Post-test parameters meet Table 1 in GB/T 31467.3-2015. |
| A yeke sara kua na mécanique . | 1. Ye ti tara ni: Paquet ti batterie wala Système{1}} Bâ 7.2 $25\\text{g}\\text{-}15\\Twex{m} $ ti pulse ti GB/T 3167,3${9}2015, $3$ na ndo ti $ 3$s na yâ ti $ 3$s na yâ ti $ 3$s na yâ ti $ 100, 3$s na 3$s na yâ ti $ 31 $ na yâ ti $ 31 $ na yâ ti $ 31 $ na yâ ti $ 31 $ na yâ ti $ 31 $ na yâ ti $ 31 $ na yâ ti $ 31 $ na yâ ti $ 31 $ na yâ ti $. $2\\text{h}$. | A yeke wara pëpe mbeni fuite, mbeni ye so ayeke na gigi, wâ wala mbeni ye so apika. A yeke wara na yâ ti ambeti ti e ambeni ye so asara si e lingbi ti sara kua na ni. | |
| Yuru | 1. Ye ti tara ni: Paquet ti batterie wala Système. 2. Mo zia na ndo ti sese so ayeke ngangu mingi na yâ ti mbeni lege so ayeke ngangu pëpe (tongana a yeke ngangu pëpe ti zia na sese, $X${3}}oxis), bâ $2\\text{h}$. | A yeke pëpe verrou ti décharge, tension ti tension wala fuite, ruque ti case ti ita ni, wâ wala mbeni ye so apika. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. | |
| Rollover . | 1. Ye ti tara ni: Paquet ti batterie wala Système. 2. Bâ 7.3.2 na yâ ti GB/T 31467.3{{13}2015: $90\\text{ degré }$titi na ${h}$, na pekoni $1\\tex" oko oko, gbu a-increment oko oko ${h so ayeke 1\\tex{h. $360\\texte{ degré }$ a zia lege ni. Bâ $2\\text{h}${11}} Tourné $360\\text{ degré }$ na ndo $X${22}}Axis na $6\\text{ degré }/texture{s} $, na pekoni $9\\t{}$" oko oko kue, bata $1\\tex" oko oko, 1\\text" oko oko, 1\\text{h oko oko oko oko, na oko oko kue so a kanga lege na ni. Bâ $2\\text{h}${10}} Na pekoni $360\\text{ degré }$ na ndo ti $Y$-axis na $6\\tex" na $6\\tex" na $6\\tex{ degré }/\\text{s}/text{s}", na pekoni $90\\text{h}$ oko oko, $360. Bâ $2\\text{h}$. | Mbeni fuite pëpe, mbeni ye so a fâ yâ ni, wâ wala mbeni ye so apika, abata mbeni songo so zo alingbi ti zia bê na lo. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. | |
| Maximum Gradient | 1. Ye ti tara ni: Paquet ti batterie wala Système. 2. so a zia na ndo ti mbeni chariot. A kiri a sala kusala na pulse so a fa na Fig 3 ti Tableau 7 na yâ SAE J2380 wala GB/T 31467.3.3.3{7}2015 (na ndo ti $X${9}}xication $5\\text{s}${s}$, na tele ti ${11}"axis $5\\text{s}$ giriri) $5\\text{s}$ giriri teti so lo yeke na ndo ti sese ($. $2\\text{h}$. | A yeke wara pëpe mbeni fuite, mbeni ye so ayeke na gigi, wâ wala mbeni ye so apika. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. | |
| Pika | 1. Test Object: Battery Pack or System. 2. Crush conditions: ① Crushing surface: $12.5\text{mm}$ diameter semi-cylinder, length $>$ largeur. Mc : $X${1}}oxis, $Y${2}}axis. ③ Force: Kozo $200\\tex{kN}$ wala zia lege ti deformation ti $30\\%$. 1 Bata $1\\tex{h}$. - gbu ni na $10\\tex{min}$. | A yeke pëpe fuite, wâ wala ye so apika. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. Mbeni wâ wala mbeni ye so apika pëpe (teti use bungbi ti aye so a hunda). | |
| Température ti wâ | 1. Ye ti tara ni: Paquet ti batterie wala Système. 2. Na yâ ti temperature $(-40\\pm2)\\text{ degré }$, max $30\\text{min}$ na ngoi so ahon ndo ni. A yeke na lege ni ti tene e sara kua na a-extrême na nginza ti $6\\text{h}$, $5$. Bâ $2\\text{h}$ na température ti chambre. | A yeke wara pëpe mbeni fuite, mbeni ye so ayeke na gigi, wâ wala mbeni ye so apika. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. | |
| Cycle ti chaleur ti ngu . | 1. Ye ti tara ni: Paquet ti batterie wala Système. 2. Bâ GB/T 2423,4-2018 Test $Db$ so ayeke na yâ ti chaleur. Na yâ ti GB/T 31467,3-2015 ($80\\text{ degré }$ max temps), a yeke wara a-cycle ti $5$. Bâ $2\\text{h}$ na température ti chambre. | A yeke wara pëpe mbeni fuite, mbeni ye so ayeke na gigi, wâ wala mbeni ye so apika. A yeke na lege ni ti tene e sara kua na \\ge \\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na yâ ti $30\\text{min}$ na peko ti so e sara test. | |
| Immersion ti ngu-ingo | 1. Ye ti tara ni: Batterie wala Système. 2. A kanga ni na lege ti harnais so abungbi, yôro na yâ ti solution ti NaCl (ngu ti ngu-ingo) so ngere ni ayeke 3,5\\% $ ti wara $2\\text{h}$ na ndo ti tâ yongo ti transport. A yeke na lege ti forme ti valve hydraulique. | Wâ wala wâ ti wâ ayeke dä pëpe. | |
| Fire ti gigi . | 1. Ye ti tara ni: Paquet ti batterie wala Système. 2. Bâ 7,10 wâ ti gigi na yâ ti GB/T 31467,3-2015. | Wâ wala wâ ti wâ ayeke dä pëpe. Tongana wâ ti wâ asi, a lingbi ti zi na yâ ti $2\\text{min}$ na peko ti so a zi source ti wâ. | |
| Spray ti ingo . | 1. Ye ti tara ni: Paquet ti batterie wala Système. 2. Bâ 7,11 Spray ti ingo na GB/T 31467,3-2015. | A yeke wara pëpe mbeni fuite, mbeni ye so ayeke na gigi, wâ wala mbeni ye so apika. | |
| Ga Altitude | 1. Ye ti tara ni: Paquet ti batterie wala Système. 2. Didectude $400000000 \\text{m}$ wala mbeni pression so alingbi na ni, temperature ti chambre ni ayeke 5\\Thext{h}$ na yâ ti mbeni ndo ti tara na yâ ti 7,12,2 ti GB/T $400\\tex{A}$) wala ti fâ yâ ni. Bâ $2\\text{h}$. | A yeke pëpe verrou ti décharge, tension ti tension wala fuite, ruque ti case ti ita ni, wâ wala mbeni ye so apika. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. | |
| Na ndo ti -T’éclaré température | 1. Ye ti tara ni: Système ti batterie. 2. Bâ 7,13 Na ndo ni, a lingbi mo bata ni na yâ ti GB/T 31467,3-2015. | BMS ayeke sara kua. A yeke wara pëpe mbeni fuite ti gaz, mbeni ye so ayeke na gigi, wâ wala mbeni ye apika. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. | |
| Protection ti kete ngoi . | 1. Ye ti tara: Système ti batterie. 2. Bâ 7.14 A yeke kete ye ti bata na GB/T 31467.3-2015. | A yeke sara kua na appareil ti batango zo. A yeke wara pëpe mbeni fuite, mbeni ye so ayeke na gigi, wâ wala mbeni ye so apika. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. | |
| Protection ti futango nginza ahon ndo ni | 1. Ye ti tara ni: Système ti batterie. 2. Bâ 7.15 Protection ti futango nginza ahon ndo ni na GB/T 31467,3-2015. | BMS ayeke sara kua. A yeke wara pëpe mbeni fuite ti gaz, mbeni ye so ayeke na gigi, wâ wala mbeni ye apika. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. | |
| Na ndo ti -}decharge . | 1. Ye ti tara ni: Système ti batterie. 2. Bâ 7,16 ahon ndo ti-discharge na yâ ti GB/T 31467,3-2015. | BMS ayeke sara kua. A yeke wara pëpe mbeni fuite ti gaz, mbeni ye so ayeke na gigi, wâ wala mbeni ye apika. A yeke wara na yâ ti a-isolation $\\ge 100\\text{Ω}/\\text{V}$ na peko ti so a sara test ni. |

Note: Tableau 6-2 mingi ni a tene GB/T 31467,3-2015, GB/T 2423.43-2008, GB/T 2423,56-2018, na GB/T 28046.1-2011.

